Nity Open End AD ABS Series
Aluminium / Aluminium

 

English Français Deutsch Italiano Español
Body: Aluminium*
Natural
Corps: Aluminium*
Brut
Hülse: Aluminium*
Unbehandelt
Corpo: Alluminio*
Nessuna finitura
Cuerpo: Aluminio*
Natural
Body: Aluminium
Natural
Corps: Aluminium
Brut
Hülse: Aluminium
Unbehandelt
Corpo: Alluminio
Nessuna finitura
Cuerpo: Aluminio
Natural
*: 5052

 

 AD ABS  AD ABS LF
AD  ABS
Dome head
Tête bombée / Flachrundkopf /
Testa tonda / Cabeza alomada
AD ABS LF
Large flange
Tête large / Flachrundkopf, extragroß /
Testa larga / Cabeza ancha

 

Open End AD ABS Series pobierz

 

ø
nom.
 AD ABS d  AD ABS d1 L
ref.
M
ref.
øE
ref.
AD ABS AD ABS LF
min. max. min. max. øB max. D max. Part No.  øB max. D max. Part No.
2.4 (3/32") 0,8 3,2 2,46 2,54 5,7 8,3 1,5 5,1 0,9 32      
2.4 (3/32") 3,2 6,4 2,46 2,54 8,9 11,4 1,5 5,1 0,9 34      
2.4 (3/32") 6,4 9,5 2,46 2,54 12,1 14,6 1,5 5,1 0,9 36      
3,2 (1/8") 0,8 1,6 3,28 3,38 4,8 7,8 1,9 6,7 1,1 41 10 1,2  
3,2 (1/8") 1,6 3,2 3,28 3,38 6,4 9,4 1,9 6,7 1,1 42 10 1,2 42
3,2 (1/8") 3,2 4,8 3,28 3,38 8 11 1,9 6,7 1,1 43 10 1,2 43
3,2 (1/8") 4,8 6,4 3,28 3,38 9,5 12,6 1,9 6,7 1,1 44 10 1,2 44
3,2 (1/8") 6,4 7,9 3,28 3,38 11,1 14,2 1,9 6,7 1,1 45 10 1,2  
3,2 (1/8") 7,9 9,5 3,28 3,38 12,7 15,7 1,9 6,7 1,1 46 10 1,2 46
3,2 (1/8") 9,5 12,7 3,28 3,38 15,9 18,9 1,9 6,7 1,1 48 10 1,2  
3,2 (1/8") 12,7 15,9 3,28 3,38 19,1 22,1 1,9 6,7 1,1 410 10 1,2  
4 (5/32") 1,6 3,2 4,06 4,17 7 10,5 2,4 8,4 1,2 52 12,4 1,9  
4 (5/32") 3,2 4,8 4,06 4,17 8,6 12,1 2,4 8,4 1,2 53 12,4 1,9  
4 (5/32") 4,8 6,4 4,06 4,17 10,2 13,7 2,4 8,4 1,2 54 12,4 1,9 54
4 (5/32") 6,4 9,5 4,06 4,17 13,3 16,9 2,4 8,4 1,2 56 12,4 1,9 56
4 (5/32") 9,5 12,7 4,06 4,17 16,5 20,1 2,4 8,4 1,2 58 12,4 1,9 58
4,8 (3/16") 1,6 3,2 4,88 4,98 7,6 11,7 2,9 10 1,4 62 16,6 2,2  
4,8 (3/16") 3,2 6,4 4,88 4,98 10,8 14,9 2,9 10 1,4 64 16,6 2,2 64
4,8 (3/16") 6,4 9,5 4,88 4,98 14 18 2,9 10 1,4 66 16,6 2,2 66
4,8 (3/16") 9,5 12,7 4,88 4,98 17,1 21,2 2,9 10 1,4 68 16,6 2,2 68
4,8 (3/16") 12,7 15,9 4,88 4,98 20,3 24,4 2,9 10 1,4 610 16,6 2,2 610
4,8 (3/16") 15,9 19,1 4,88 4,98 23,5 27,6 2,9 10 1,4 612 16,6 2,2 612
4,8 (3/16") 19,1 22,2 4,88 4,98 26,7 30,7 2,9 10 1,4 614 16,6 2,2  
4,8 (3/16") 22,3 25,4 4,88 4,98 29,8 33,9 2,9 10 1,4 616 16,6 2,2 616
6,4 (1/4") 1,6 3,2 6,53 6,63 8,9 14,9 3,8 13,4 1,85 82      
6,4 (1/4") 3,2 6,4 6,53 6,63 12,1 18 3,8 13,4 1,85 84      
6,4 (1/4") 6,4 9,5 6,53 6,63 15,2 21,2 3,8 13,4 1,85 86      
6,4 (1/4") 9,5 12,7 6,53 6,63 18,4 24,4 3,8 13,4 1,85 88      
6,4 (1/4") 12,7 15,9 6,53 6,63 21,6 27,6 3,8 13,4 1,85 810      
6,4 (1/4") 15,9 19,1 6,53 6,63 24,8 30,7 3,8 13,4 1,85 812      
6,4 (1/4") 22,3 25,4 6,53 6,63 31,1 37,1 3,8 13,4 1,85 816      
all dimensions in mm / en millimètre / alle Maße in mm / in millimetri / en milímetros

 

ø
nom.
kN  Kn1 
kN 1) kN 1)
2,4 (3/32") 0,38 0,6
3,2 (1/8") 0,69 1,05
4,0 (5/32") 1 1,56
4,8 (3/16") 1,4 2,22
6,4 (1/4") 2,67 3,34
1) typical values / values moyennes / typische Werte / Valori tipici / valores tipicos