Mechanika

Nity Open End TAPD BS LF Series
Aluminium / Steel

English Français Deutsch Italiano Español
Large flange Tête large Flachrundkopf, extragroß Testa larga Cabeza ancha
Body: Aluminium*
Natural
Corps: Aluminium*
Brut
Hülse: Aluminium*
Unbehandelt
Corpo: Alluminio*
Nessuna finitura
Cuerpo: Aluminio*
Natural
Stem: Steel Tige: Acier Dorn: Stahl Gambo: Acciaio Vástago: Acero
*: 3.5 % Magnesium Alloy
 Open End TAPD SNAD BS Series d  
   

 

Open End TAPD/SNAD BS Series pobierz

 

ø
nom.
 AD ABS d  AD ABS d1 L
ref.
øE
ref.
øB
max.
D
max.
kN  Kn1  Part No. 
min. max. min. max. kN1) kN1)
2,4 (3/32")   0,8 2,5 2,6 3,5 1,42 5 0,9 0,4 0,5 TAPD 31 BS
2,4 (3/32") 0,8 2,4 2,5 2,6 5,3 1,42 5 0,9 0,4 0,5 TAPD 33 BS
2,4 (3/32") 2,4 4,8 2,5 2,6 7,6 1,42 5 0,9 0,4 0,5 TAPD 36 BS
3   2 3,1 3,2 5,2 1,83 6,3 1,1 0,8 1 SNAD 3050 BS
3 2 3,5 3,1 3,2 6,5 1,83 6,3 1,1 0,8 1 SNAD 3065 BS
3 3,5 5 3,1 3,2 8,2 1,83 6,3 1,1 0,8 1 SNAD 3080 BS
3 5 7 3,1 3,2 10 1,83 6,3 1,1 0,8 1 SNAD 3100 BS
3 7 9 3,1 3,2 12,2 1,83 6,3 1,1 0,8 1 SNAD 3120 BS
3 9 12 3,1 3,2 15,2 1,83 6,3 1,1 0,8 1 SNAD 3150 BS
3,2 (1/8")   1,6 3,3 3,4 4,4 1,83 6,7 1,1 0,8 1,2 TAPD 42 BS
3,2 (1/8") 1,6 3,2 3,3 3,4 6 1,83 6,7 1,1 0,8 1,2 TAPD 44 BS
3,2 (1/8") 3,2 4,8 3,3 3,4 8 1,83 6,7 1,1 0,8 1,2 TAPD 46 BS
3,2 (1/8") 4,8 6,4 3,3 3,4 9,7 1,83 6,7 1,1 0,8 1,2 TAPD 48 BS
3,2 (1/8") 6,4 7,9 3,3 3,4 11,6 1,83 6,7 1,1 0,8 1,2 TAPD 410 BS
3,2 (1/8") 7,9 9,5 3,3 3,4 13,4 1,83 6,7 1,1 0,8 1,2 TAPD 412 BS
3,2 (1/8") 9,5 11,1 3,3 3,4 15,2 1,83 6,7 1,1 0,8 1,2 TAPD 414 BS
3,2 (1/8") 11,1 12,7 3,3 3,4 17 1,83 6,7 1,1 0,8 1,2 TAPD 416 BS
3,2 (1/8") 12,7 14,3 3,3 3,4 18,7 1,83 6,7 1,1 0,8 1,2 TAPD 418 BS
3,2 (1/8") 14,3 16,7 3,3 3,4 20,3 1,83 6,7 1,1 0,8 1,2 TAPD 421 BS
3,2 (1/8") 16,7 20,7 3,3 3,4 24,3 1,83 6,7 1,1 0,8 1,2 TAPD 425 BS
4 (5/32")   1,6 4,1 4,2 5 2,29 8,3 1,22 1,33 1,91 TAPD 52 BS
4 (5/32") 1,6 3,2 4,1 4,2 7 2,29 8,3 1,22 1,33 1,91 TAPD 54 BS
4 (5/32") 3,2 4,8 4,1 4,2 8,5 2,29 8,3 1,22 1,33 1,91 TAPD 56 BS
4 (5/32") 4,8 6,4 4,1 4,2 10,5 2,29 8,3 1,22 1,33 1,91 TAPD 58 BS
4 (5/32") 6,4 7,9 4,1 4,2 12,2 2,29 8,3 1,22 1,33 1,91 TAPD 510 BS
4 (5/32") 7,9 9,5 4,1 4,2 14 2,29 8,3 1,22 1,33 1,91 TAPD 512 BS
4 (5/32") 9,5 11,1 4,1 4,2 15,7 2,29 8,3 1,22 1,33 1,91 TAPD 514 BS
4 (5/32") 11,1 12,7 4,1 4,2 17,5 2,29 8,3 1,22 1,33 1,91 TAPD 516 BS
4 (5/32") 12,7 13,5 4,1 4,2 18,5 2,29 8,3 1,22 1,33 1,91 TAPD 517 BS
4 (5/32") 13,5 15,9 4,1 4,2 20,3 2,29 8,3 1,22 1,33 1,91 TAPD 520 BS
4 (5/32") 15,9 17,4 4,1 4,2 22,5 2,29 8,3 1,22 1,33 1,91 TAPD 522 BS
4 (5/32") 17,4 19,8 4,1 4,2 24,7 2,29 8,3 1,22 1,33 1,91 TAPD 525 BS
4,8 (3/16") 2,4 3,2 4,9 5 7,5 2,64 9,8 1,6 2,02 2,8 TAPD 64 BS
4,8 (3/16") 3,2 4,8 4,9 5 9,2 2,64 9,8 1,6 2,02 2,8 TAPD 66 BS
4,8 (3/16") 4,8 6,4 4,9 5 11 2,64 9,8 1,6 2,02 2,8 TAPD 68 BS
4,8 (3/16") 6,4 7,9 4,9 5 12,9 2,64 9,8 1,6 2,02 2,8 TAPD 610 BS
4,8 (3/16") 7,9 9,5 4,9 5 14,7 2,64 9,8 1,6 2,02 2,8 TAPD 612 BS
4,8 (3/16") 9,5 11,1 4,9 5 16,5 2,64 9,8 1,6 2,02 2,8 TAPD 614 BS
4,8 (3/16") 11,1 13,5 4,9 5 19,1 2,64 9,8 1,6 2,02 2,8 TAPD 617 BS
4,8 (3/16") 13,5 15,5 4,9 5 21 2,64 9,8 1,6 2,02 2,8 TAPD 621 BS
4,8 (3/16") 13,5 17,5 4,9 5 23,1 2,64 9,8 1,6 2,02 2,8 TAPD 623 BS
4,8 (3/16") 13,5 19,8 4,9 5 25,5 2,64 9,8 1,6 2,02 2,8 TAPD 625 BS
4,8 (3/16") 19,8 26,2 4,9 5 32 2,64 9,8 1,6 2,02 2,8 TAPD 633 BS
5 3,5 4,5 5,1 5,2 8 2,64 9,3 1,6 2,2 2,6 SNAD 5080 BS
5 4,5 6 5,1 5,2 10 2,64 9,3 1,6 2,2 2,6 SNAD 5100 BS
5 6 7,5 5,1 5,2 12 2,64 9,3 1,6 2,2 2,6 SNAD 5120 BS
5 7,5 9,5 5,1 5,2 14 2,64 9,3 1,6 2,2 2,6 SNAD 5140 BS
5 9,5 11,5 5,1 5,2 16 2,64 9,3 1,6 2,2 2,6 SNAD 5160 BS
5 11,5 13,5 5,1 5,2 18 2,64 9,3 1,6 2,2 2,6 SNAD 5180 BS
5 13,5 15,5 5,1 5,2 20 2,64 9,3 1,6 2,2 2,6 SNAD 5200 BS
5 16,5 17,5 5,1 5,2 22 2,64 9,3 1,6 2,2 2,6 SNAD 5220 BS
5 17,5 20,5 5,1 5,2 25 2,64 9,3 1,6 2,2 2,6 SNAD 5250 BS
6 3,5 5,5 6,1 6,2 10 3,2 12,3 2,1 3 3,8 SNAD 6100 BS
6 5,5 7,5 6,1 6,2 12 3,2 12,3 2,1 3 3,8 SNAD 6120 BS
6 6 9,5 6,1 6,2 14 3,2 12,3 2,1 3 3,8 SNAD 6140 BS
6 9,5 11,5 6,1 6,2 16 3,2 12,3 2,1 3 3,8 SNAD 6160 BS
6 11,5 13,5 6,1 6,2 18 3,2 12,3 2,1 3 3,8 SNAD 6180 BS
6,4 (1/4") 4,8 6,4 6,5 6,6 12,7 3,66 13 2,1 3,2 4,525 TAPD 88 BS
6,4 (1/4") 6,4 9,5 6,5 6,6 16,2 3,66 13 2,1 3,2 4,525 TAPD 812 BS
6,4 (1/4") 9,5 12,7 6,5 6,6 19,5 3,66 13 2,1 3,2 4,525 TAPD 816 BS
6,4 (1/4") 12,7 19,8 6,5 6,6 26,2 3,66 13 2,1 3,2 4,525 TAPD 824 BS
all dimensions in mm / en millimètre / alle Maße in mm / in millimetri / en milímetros
1) typical values / valeurs moyennes / typische Werte / Valori tipici / valores típicos